Mariene Tank ijken van oplossingen voor alle schepen
PSM van mariene tank meten systemen en instrumenten zijn nauwkeurig, robuust en betrouwbaar – inschakelen van uw schepen om efficiënt te werken en voldoen aan de veiligheids- en milieuvoorschriften.
Een volledig gamma van zenders, meters, switches en software weer te geven
Voor ongeëvenaarde mariene tank zijn beheers- en controlesystemen, PSM instrumenten meten ontworpen en gebouwd om te voldoen aan alle toepassingen, in alle soorten en grootte van het vaartuig. Van een enkele schakelaar tot volledige systemen, onze typegoedkeuring en kwaliteit gecertificeerd aantal zenders, meters en schakelaars zijn compatibel met olie, smeermiddelen, hydraulische vloeistof en bilge of ballastwater en andere vloeibare lading.
Neem een kijkje voor jezelf
Neem een kijkje op het onderstaande diagram waarin alle toepassingen waar toezicht en meten nodig zal zijn om te bekijken van onze TankWatch reeks van mariene tank gauging systems.
Klik op één van de hotspots voor een beschrijving van die toepassing en de PSM productoplossingen.
Ship's trim and list measurement A pair of solid state, inclinometers installed 90° with respect to each other, measure bow <> stern and port <> starboard angles See inclinometer | Centralised Display TankView software provides centralised indication, alarm and control of all tanks. Repeater displays provide function critical information at additional locations See TankView See VPM 4300 |
Local visual indication of tank level KD level gauges with flat or reflex glass provide a direct view of the level inside lubricating oil or boiler water feed tanks See KDLG See KDMLG | Overfill protection for waste water / oil storage KD 30 level switch used to detect a high level condition in bilge and service tanks See KD 30 |
Day tank fuel oil measurement in engine room Self-powered HCG contents gauge provides a local continuous indication of tank level with a KD 12 level switch used to detect a low level condition See KD 12 See HCG | Bunker fuel oil measurement in engine room ict 1000 level transmitter with flange mount installed at the base of the tank via an isolating valve as isolation from potential high temperatures See ICT 1000 |
Cargo tank level or volume measurement An advanced pulse radar sensor providing high performance with low maintenance needs. Compact design with no intrusive sensor dome ensures simplicity of installation. | Level detection in bilges and void spaces BLS 9200 bilge switches detect the rising level of water or oily waste as part of a pump control or flood detection safety system See BLS 9200 See Bilgesafe |
Cargo tank overpressure and vacuum measurement ict 1000 with a direct pressure calibration measures the cargo tank inert gas blanket directly or in the vent manifold See ICT 1000 See VentSafe | Wing ballast tank measurement ict 1000 level transmitters are installed at the bottom of a stilling tube with cable exit via a deck penetration flang See ICT 1000 |
Double-bottom ballast tank measurement ict 1000 level transmitters are installed using a clamp mount with cable exit via a liquid-tight bulkhead penetration See ICT 1000 | Ship's draught measurement ict 1000 level transmitter installed inside a vented draught tube is used to measure the ship’s depth in the water See ICT 1000 |
U kunt ook downloaden van onze Marine Tank meten flyer, onze gegevensblad, onze handleiding om te zien hoe PSM kan uw toepassingsproblemen oplossen of alle producten bij-a-blik bekijken.